まちなかパフォーマンスシリーズ
都市やその郊外のさまざまな場所で、それぞれに異なるスタイルを持ったアート、パフォーマンスを展開するシリーズ。「劇場」から出た作品たちは、上演地の歴史や文化、既存のコミュニティにじかに触れつつ、観客、参加者との柔軟であたらしい関係を紡ぎ出す--。
『アドベンチャーBINGO!!』
作・演出・出演:福田 毅
10月14日(土)~11月11日(土)
会場 | 東京芸術劇場 アトリエウエスト あうるすぽっと ホワイエ |
---|---|
日程 | 東京芸術劇場 アトリエウエスト 10/14(土)12:30/15:30/18:30 10/15(日)12:30/15:30/18:30 あうるすぽっと ホワイエ 10/27(金)12:00/15:00/18:00 10/28(土)12:00/15:00/18:00 10/29(日)12:00/15:30/18:00 11/9(木)14:00/17:00/20:00 11/10(金)11:00/14:00/17:00 11/11(土)12:30/17:30/20:30 ※受付開始・開場は開演の15分前 ※各回定員5名(予定) ※11/10(金)11:00、14:00の回は、報道社による撮影が入る予定です。あらかじめご了承ください。 |
上演時間 | 40分(予定) |
言語 | 日本語上演 |
一般前売 | 一般前売1,500円 / 当日2,000 円、 学生1,000円ほかセット券あり おみやげ付 |
先行割引 | ¥1,100 |
---|---|
5演目セット | ¥1,200 |
3演目セット | ¥1,300 |
学生 ※当日券共通。当日受付で要学生証提 | ¥1,000 |
高校生以下 ※当日券共通。当日受付で要学生証または年齢確認可能な証明書の提示 | ¥1,000 |
タテ、ヨコ、ナナメ。バラバラの「お話」がそろったら−−?
テレビ通販のスタイルを踏襲し、世界の名作戯曲をカフェの店内で売り込んだF/T16『ふくちゃんねる』など、持ち前の包容力と応用力で、観客を巻き込む俳優、福田毅。超少人数の参加者(観覧は自由)と共にビンゴを楽しもう!という本作では、誰もが知るあの物語から、いまだ知る者のいないオリジナル戯曲まで、さまざまな番号=演目をランダムに演じ、それらの思わぬつながり、演劇の果てしない広がりを体現していく。
フォトギャラリー
過去公演写真
- 『ビンゴその前に』(17)
- 『ビンゴその前に』(17)
- 『ビンゴその前に』(17)
- 『ビンゴその前に』(17)
- フェスティバル/トーキョー16 まちなかパフォーマンスシリーズ 『ふくちゃんねる』(16)
- フェスティバル/トーキョー16 まちなかパフォーマンスシリーズ 『ふくちゃんねる』(16)
- フェスティバル/トーキョー16 まちなかパフォーマンスシリーズ 『ふくちゃんねる』(16)
- フェスティバル/トーキョー16 まちなかパフォーマンスシリーズ 『ふくちゃんねる』(16)
- 『アートステーション構想推進課 パフォーマンス窓口2016』(16)
- 『アートステーション構想推進課 パフォーマンス窓口2016』(16)
- 『アートステーション構想推進課 パフォーマンス窓口2016』(16)
- 『アートステーション構想推進課 パフォーマンス窓口2016』(16)
アーティスト・プロフィール
©Takaki Sudo
福田 毅
俳優
中野成樹+フランケンズ所属。劇団公演のほか、『From the Sea』(F/T14)など、客演も多数。2009年よりソロ・パフォーマンスを開始、近作にTwitterに書きとめた寓話を構成した『鷹』、同作の改訂版『かも』(共に2015)、F/T16『ふくちゃんねる』など。
キャスト/スタッフ
作・演出・出演 | 福田 毅 |
---|---|
記録写真 | 松本和幸 |
記録映像 | 冨田了平 |
宣伝美術 | 植田 正 |
制作 | 加藤弓奈(急な坂スタジオ)、松宮俊文、荒川真由子(フェスティバル/トーキョー) |
インターン | 岩井美菜子、野口明日香、橋本 葵、横見咲季 |
制作協力 | 急な坂スタジオ |
主催 | フェスティバル/トーキョー |
上演タイトル一覧
上演タイトル99のうち、一部を公開いたします。空欄の部分は、当日のお楽しみに!
1 | ももたろう | 50 | ||
2 | サロメ2 | 51 | ドードー2 | |
3 | ロミオとジュリエット1 | 52 | ||
4 | 生類憐れみの令2 | 53 | 犬も歩けば棒にあたる | |
5 | 54 | |||
6 | カレー2 | 55 | ||
7 | 魔法の杖 | 56 | 頭痛の治し方 | |
8 | 57 | 天気占い | ||
9 | 衛星中継 | 58 | 檜 | |
10 | 生類憐れみの令1 | 59 | 鳥 | |
11 | カレー1 | 60 | 東京オリンピック1 | |
12 | 浦島太郎2 | 61 | 赤ずきん | |
13 | ふえるたいこ1 | 62 | スイミー | |
14 | エレクトラ | 63 | 道成寺 | |
15 | 64 | |||
16 | 65 | |||
17 | メソポタミア | 66 | ||
18 | 桜の園 | 67 | ヘンリー・ダーガー1 | |
19 | バベルの塔1 | 68 | ||
20 | まんじゅうこわい | 69 | 青汁 | |
21 | ロズウェル事件 | 70 | 忠臣蔵 | |
22 | 豊臣秀吉 | 71 | ||
23 | ドードー1 | 72 | 13日の金曜日 | |
24 | シーシュポスの岩 | 73 | 谷底の花 | |
25 | アリとキリギリス | 74 | ||
26 | 75 | ふえるたいこ2 | ||
27 | 池袋1 | 76 | 源五郎鮒 | |
28 | 犬紳士 | 77 | ||
29 | 池袋2 | 78 | わが星 | |
30 | タイタニック | 79 | ||
31 | 浦島太郎1 | 80 | 猫の茶碗 | |
32 | 81 | ハーメルンの笛吹き | ||
33 | 砂の本 | 82 | ||
34 | 葬儀 | 83 | ヘンリー・ダーガー2 | |
35 | 東京オリンピック2 | 84 | ||
36 | 花さかじいさん | 85 | 雑煮 | |
37 | 二宮金次郎 | 86 | ||
38 | 違い | 87 | 藪の中 | |
39 | 仰臥漫録 | 88 | プルコギ縁起 | |
40 | 黒船来航 | 89 | 絆箱 | |
41 | ロミオとジュリエット2 | 90 | ||
42 | 91 | 三途の川 | ||
43 | 森の影 | 92 | ||
44 | バベルの塔2 | 93 | わが町 | |
45 | 94 | |||
46 | 95 | 城 | ||
47 | 変身 | 96 | マクベス | |
48 | 97 | シュレディンガーの猫 | ||
49 | 98 | サロメ1 | ||
99 |